HE 686 Borokho Mofuta oa CMM
Parametric
Lenaneo la tekheniki
(A) Lethathamo la Tlhophiso ea Setsebi | ||||||
Nomoro ea letoto | hlakisa | Lebitso | Litlhaloso Mohlala | bongata | Ela hloko | |
I. |
Moamoheli |
1 |
Moamoheli | HE 686 Borokho Mofuta oa CMM Range: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Likarolo tsa bohlokoa Theko ea mantlha |
2 | Ball e tloaelehileng | UK RENISHAW bophara bo tloaelehileng ba bolo ea ceramic Ø19 | 1 | |||
3 | Bukana | Litaelo tsa basebelisi le sistimi (CD) | 1 | |||
4 | Software | CMM-MOLAOLI | 1 | |||
II. | Taolo tsamaiso le Batla tsamaiso | 1 | Taolotsamaiso ka boipelo | UK RENISHAW UCC tsamaiso ea taolo, E kenyelletsa letsoho la taolo ea MCU lite-2 | 1 | |
2 | Hlooho ea Probe | UK RENISHAW semi-automatic MH20i hlooho | 1 | |||
3 | Li-Probe Sets | UK RENISHAW TP20 lipatlisiso | 1 | |||
4 | Batla | UK RENISHAW M2 stylus kit | 1 | |||
III. | Lisebelisoa | 1 | Lik'homphieutha | 1 | Branded Original | |
(B) Ka mor'a-thekiso amanang | ||||||
I. | Warranty Nako | Mochini oa ho lekanya o tiisitsoe mahala bakeng sa likhoeli tse 12 ka mor'a ho laela le ho amoheloa ke moreki. |







Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona