Thermal Shock Test Chamber
Kopo
Thermal Shock Test Chambers ke lisebelisoa tsa tlhahlobo tse tsoetseng pele tse lekola liphetoho tsa lik'hemik'hale le tšenyo ea 'mele e bakiloeng ke katoloso ea mocheso le ho honyela ha lisebelisoa kapa metsoako. Likamore tsena li beha mehlala ea liteko ho mocheso o phahameng le o tlase ka ho fetesisa ka nako e khuts'oane ka ho fetesisa, ho etsisa litlamorao tsa liphetoho tse potlakileng tsa mocheso tikolohong ea 'nete. E etselitsoe mefuta e mengata ea lisebelisoa tse kenyelletsang tšepe, polasetiki, rabara, lisebelisoa tsa elektroniki le tse ling, likamore tsena tsa liteko li fana ka leseli la bohlokoa bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa le taolo ea boleng. Ka ho pepesa lisebelisoa ho baesekele e potlakileng le e feteletseng ea mocheso, bofokoli bofe kapa bofe kapa bofokoli bo ka tsejoa le ho rarolloa pele bo ama ts'ebetso ea sehlahisoa kapa ho tšoarella nako e telele.
Paramethara
Mofuta oa mochini | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Mohatsela o phodileng | Mohatsela o phodileng | E pholileng ka metsi | Mohatsela o phodileng | Metsi a phodileng | Metsi a phodileng | Metsi a phodileng | Metsi a phodileng | Metsi a phodileng | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Boemo ba mocheso o phahameng | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Boemo ba mocheso o tlase | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60 ℃~-10 ℃ | ||||||||||
Mocheso o phahameng oa ho hlapa mocheso o fapaneng | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Mocheso o tlase oa mocheso oa ho hlapa mocheso o fapaneng | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Nako ea ho fola ka tšohanyetso | -40℃~+150℃ -40°C ho ea ho +150°C approx. Metsotso e 5 | -55℃~+150℃ -55°C ho ea ho +150°C approx. Metsotso e 5 | -60℃~+150℃ -60°C ho ea ho +150°C approx. Metsotso e 5 | ||||||||||
Mocheso o Holimo le o Tlase o Tšoaroa ke Nako ea Kamehla | Ho feta metsotso e 30 | ||||||||||||
Ts'ebetso ea ho hlaphoheloa ha mocheso | 30 mets | ||||||||||||
Mojaro (Plasitiki IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Khetho ea Compressor | Tecumseh kapa Sejeremane BITZER (boikhethelo) | ||||||||||||
Phetoho ea Mocheso | ±0.5℃ | ||||||||||||
Phapang ea Mocheso | ≦±2℃ | ||||||||||||
Boholo | Ka hare litekanyo | Kantlelitekanyo | |||||||||||
(50L) Bolumo (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146×175×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Bolumo (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155×185×170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Bolumo (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165×185×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Bolumo (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Matla le boima ba letlooa | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Mohlala | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Palo ea li-volts | (1)AC380V 50Hz AC 380V 50Hz mekhahlelo e meraro terata e mene + lefatše le sireletsang |


